首頁 行業資訊 政策法規 產業市場 節能技術 能源信息 宏觀環境 會議會展 活動圖庫 資料下載 焦點專題 智囊團 企業庫
政策法規  節能產業網 >> 政策法規 >> 國家政策 >> 正文
《節能法》配套46項國家標準基本情況
來源:金黔在線 時間:2008/5/22 15:21:23 用手機瀏覽

一、高耗能產品能耗限額標準22項

編號  標準名稱                標準編號    批準日期  實施日期   備注
1  粗鋼生產主要工序單位產品能源消耗限額   GB 21256-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
2  常規燃煤發電機組單位產品能源消耗限額   GB 21258-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
3  水泥單位產品能源消耗限額         GB 16780-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,修訂
4  建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額     GB 21252-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
5  燒堿單位產品能源消耗限額         GB 21257-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
6  銅冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21248-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
7  鋅冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21249-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
8  鉛冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21250-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
9  鎳冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21251-2007  2007.12.3  2008.6.1   強制性,制定
10  黃磷單位產品能源消耗限額         GB 21345-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
11  焦炭單位產品能源消耗限額         GB 21342-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
12  合成氨單位產品能源消耗限額        GB 21344-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
13  鐵合金單位產品能源消耗限額        GB 21341-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
14  平板玻璃單位產品能源消耗限額       GB 21340-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
15  電石單位產品能源消耗限額         GB 21343-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
16  電解鋁企業單位產品能源消耗限額      GB 21346-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
17  錫冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21348-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
18  銻冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21349-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
19  鎂冶煉企業單位產品能源消耗限額      GB 21347-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
20  鋁合金建筑型材單位產品能源消耗限額    GB 21351-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
21  銅及銅合金管材單位產品能源消耗限額    GB 21350-2008  2008.1.9   2008.6.1   強制性,制定
22  炭素單位產品能源消耗限額         GB 21370-2008  2008.1.21   2008.6.1   強制性,制定

二、交通工具燃料經濟性標準5項

編號   標準名稱              標準編號    批準日期   實施日期   備注
23  三輪汽車 燃料消耗量限值及測量方法    GB 21377-2008  2008.1.21   2008.6.1   強制性,制定
24  低速貨車 燃料消耗量限值及測量方法    GB 21378-2008  2008.1.21 2 2008.6.1   強制性,制定
25  載貨汽車運行燃料消耗量          GB/T 4352-2007 2007.12.18  2008.6.1   推薦性,修訂
26  載客汽車運行燃料消耗量          GB/T 4353-2007 2007.12.18  2008.6.1   推薦性,修訂
27  輕型商用車燃料消耗量限值          GB 20997-2007  2007.7.19   2008.2.1   強制性,制定

三、用能產品和設備能源效率標準11項

編號  標準名稱                標準編號   批準日期  實施日期 備注
28  家用燃氣快速熱水器和燃氣采暖
  熱水爐能效限定值及能效等級        GB 20665-2006  2006.12.12  2007.7.1  強制性,制定
29  中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級   GB 18613-2006  2006.12.12  2007.7.1  強制性,修訂
30  單路輸出式交流-直流和交流-交流外部電源
  能效限定值及節能評價值            GB 20943-2007  2007.5.21  2007.12.1  強制性,制定
31  清水離心泵能效限定值及節能評價值         GB 19762-2007  2007.11.2  2008.7.1  強制性,修訂
32  多聯式空調(熱泵)機組能效限定值及能源效率等級 GB 21454-2008  2008.2.18  2008.9.1  強制性,制定
33  轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能源效
  率等級                   GB 21455-2008  2008.2.18  2008.9.1  強制性,制定
34  家用電磁灶能效限定值及能源效率等級      GB 21456-2008 2008.2.18 2008.9.1 強制性,制定
35  交流接觸器能效限定值及能效等級        GB 21518-2008 2008.4.1 2008.11.1 強制性,制定
36  儲水式電熱水器能效限定值及能源效率等級    GB 21519-2008 2008.4.1 2008.11.1 強制性,制定
37  計算機顯示器能效限定值及能源效率等級     GB 21520-2008 2008.4.1 2008.11.1 強制性,制定
38  復印機能效限定值及能效等級          GB 21521-2008 2008.4.1 2008.11.1 強制性,制定

四、節能基礎標準8項

編號  標準名稱                標準編號      批準日期  實施日期  備注
39  石油石化行業能源計量器具配備和管理要求   GB/T 20901-2007  2007.4.16  2007.10.1  推薦性,制定
40  有色金屬冶煉企業能源計量器具配備和管理要求 GB/T 20902-2007  2007.4.16  2007.10.1  推薦性,制定
41  鋼鐵企業能源計量器具配備和管理要求     GB/T 21368-2008  2008.1.21  2008.7.1   推薦性,制定
42  化工企業能源計量器具配備和管理要求     GB/T 21367-2008  2008.1.21  2008.7.1   推薦性,制定
43  工業鍋爐經濟運行              GB/T 17954-2007  2007.11.8  2008.6.1   推薦性,修訂
44  三相異步電動機經濟運行           GB/T 12497-2006  2006.7.18  2006.12.1  推薦性,修訂
45  單位產品能源消耗限額編制通則        GB/T 12723-2008  2008.2.3  2008.6.1   推薦性,修訂
46  綜合能耗計算通則              GB/T 2589-2008   2008.2.3  2008.6.1   推薦性,修訂


 


分享到:
相關文章 iTAG:
人大會常務委員會關于修改節能法等六部法律的決定
國家節能減排相關法律法規、產業規劃及政策
中央空調水系統節能控制裝置技術規范11月起實施
2011年重點用能行業節能標準宣貫培訓圓滿完成
各省“十二五”及今年節能減排目標即將公布
南方電網出臺我國首部能效審核工作標準
廈門將于2009年起施行節能新條例
《企業節能標準體系編制通則》通過審定
頻道推薦
服務中心
微信公眾號

CESI
關于本站
版權聲明
廣告投放
網站幫助
聯系我們
網站服務
會員服務
最新項目
資金服務
園區招商
展會合作
節能產業網是以互聯網+節能為核心構建的線上線下相結合的一站式節能服務平臺。
©2007-2019 CHINA-ESI.COM
鄂ICP備19009381號-2
節能QQ群:39847109
頂部客服微信二維碼底部
掃描二維碼關注官方公眾微信
heyzo一本久久综合